Спростування інформації, що вода в водопровідних мережах не придатна до вживання
Останнім часом почастішали випадки критики щодо якості води, яка подається населенню через водопровідну мережу сіл Підгірці, Романків та Креничі .
Якість води в водозабірних вузлах сіл Підгірці, Романків та Креничі регулярно перевіряється на предмет відповідності хімічного і бактеріологічного складу та фізичних властивостей. Відомчий контроль за якістю питної води здійснює Обухівський міжрайонний відділ лабораторних досліджень Державної установи “Київський обласний Лабораторний Центр Держсанепідемслужби України”.
Зведена таблиця перевірок якості води за 2016 рік за санітарно-хімічними показниками
Найменування показників хімічного аналізу | Нормативні показники | Одиниці вимірювання | Водозабірні вузли | ||
с. Підгірці | с. Романків | с. Креничі | |||
Запах | до 1 | бали | 0 | 0 | 0 |
Присмак | до 1 | бали | 0 | 0 | 0 |
Кольоровість | до 20° | градуси | 10,1 | 7,3 | 9,4 |
Мутність | до 1 | 0,89 | 0,71 | 0,72 | |
pH | 6,5-8,5 | од.pH | 8,07 | 8,06 | 7,82 |
Окислюваність | до 5 | мг О2/дм3 | 0,93 | 0,93 | 0,92 |
Амонію азот | до 0,5 | мг/дм3 | 0,3 | 0,41 | 0,21 |
Нітрити | до 0,5 | мг/дм3 | 0,007 | 0,006 | 0,006 |
Нітрати | до 50 | мг/дм3 | 2,75 | 2,61 | 2,2 |
Загальна жорсткість | до 7 | мг-екв/дм3 | 5,2 | 4,8 | 6 |
Сухий залишок | до 1000 | мг/дм3 | 352 | 338 | 336 |
Хлориди | до 250 | мг/дм3 | 15,4 | 15 | 14,8 |
Сульфати | до 250 | мг/дм3 | 13,6 | 13,3 | 13,7 |
Залізо | до 0,2 | мг/дм3 | 0,17 | 0,05 | 0,06 |
Мідь | до 1 | мг/дм3 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
Фториди | до 0,7 | мг/дм3 | 0,46 | 0,47 | 0,48 |
Залишковий алюміній | до 0,2 | мг/дм3 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
Марганець | до 0,05 | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
Результати бактеріологічних досліджень питної води в водозабірних вузлах сіл Підгірці, Романків та Креничі
Місце відбору проб | Загальне мікробне число | Загальні колі форми в 100 куб. см. | E. coli в 100 куб. см. | Ентерококи в 100 куб. см. |
с. Підгірці | 9 | не виявлено | не виявлено | не виявлено |
с. Креничі | 7 | не виявлено | не виявлено | не виявлено |
с. Романків | 9 | не виявлено | не виявлено | не виявлено |
Як видно з даних вищевказаних таблиць, якість питної води за бактеріологічними та санітарно-хімічними показниками відповідає встановленим нормативам ДСанПіНу 2.2.4-171-10.